Preisliste
Winter-Preise im Hotel Kärntnerland
Saisonzeiten | Arrangement | DZ Balkon (Typ 1) | DZ (Typ 2) | Familienzi. (Typ 3) | Studio DZ (Typ 4) | EZ (Typ 5) |
---|---|---|---|---|---|---|
Skicountdown 28.11. – 21.12.24 | NF* 1 – 5 Nächte | € 98,00 | € 95,00 | € 103,00 | € 103,00 | € 98,00 |
NF* ab 6 Nächte | € 88,00 | € 85,00 | € 93,00 | € 93,00 | € 88,00 | |
Sportpauschale** | ||||||
Weihnachts-Woche 21.12. – 28.12.24 | NF* 1 – 5 Nächte | € 103,00 | € 100,00 | € 108,00 | € 108,00 | € 103,00 |
NF* ab 6 Nächte | € 98,00 | € 95,00 | € 103,00 | € 103,00 | € 98,00 | |
Sportpauschale** | ||||||
Silvester 28.12.24 – 04.01.25 | NF* 1 – 5 Nächte | € 113,00 | € 110,00 | € 118,00 | € 118,00 | € 113,00 |
NF* ab 6 Nächte | € 108,00 | € 105,00 | € 113,00 | € 113,00 | € 108,00 | |
Sportpauschale** | ||||||
Dreikönigswoche 04.01. – 11.01.25 | NF* 1 – 5 Nächte | € 103,00 | € 100,00 | € 108,00 | € 108,00 | € 103,00 |
NF* ab 6 Nächte | € 98,00 | € 95,00 | € 103,00 | € 103,00 | € 98,00 | |
Sportpauschale** | ||||||
Pulverschneewochen 11.01. – 01.02.25 | NF* 1 – 5 Nächte | € 98,00 | € 95,00 | € 103,00 | € 103,00 | € 98,00 |
NF* ab 6 Nächte | € 93,00 | € 90,00 | € 98,00 | € 98,00 | € 93,00 | |
Sportpauschale** | ||||||
Winterferien 01.02. – 01.03.25 | NF* 1 – 5 Nächte | € 103,00 | € 100,00 | € 108,00 | € 108,00 | € 103,00 |
NF* ab 6 Nächte | € 98,00 | € 95,00 | € 103,00 | € 103,00 | € 98,00 | |
Sportpauschale** | ||||||
Faschingswoche 01.03. – 08.03.25 | NF* 1 – 5 Nächte | € 113,00 | € 110,00 | € 118,00 | € 118,00 | € 113,00 |
NF* ab 6 Nächte | € 108,00 | € 105,00 | € 113,00 | € 113,00 | € 108,00 | |
Sportpauschale** | ||||||
Snowtimwochen 08.03. – 22.03.25 | NF* 1 – 5 Nächte | € 103,00 | € 100,00 | € 108,00 | € 108,00 | € 103,00 |
NF* ab 6 Nächte | € 98,00 | € 95,00 | € 103,00 | € 103,00 | € 98,00 | |
Sportpauschale** | ||||||
Sonnenskilauf 22.03. – 12.04.25 | NF* 1 – 5 Nächte | € 98,00 | € 95,00 | € 103,00 | € 103,00 | € 98,00 |
NF* ab 6 Nächte | € 93,00 | € 90,00 | € 98,00 | € 98,00 | € 93,00 | |
Sportpauschale** | ||||||
Ostern 12.04. – 22.04.25 | NF* 1 – 5 Nächte | € 93,00 | € 90,00 | € 98,00 | € 98,00 | € 93,00 |
NF* ab 6 Nächte | € 83,00 | € 80,00 | € 88,00 | € 88,00 | € 83,00 | |
Sportpauschale** |
Alle Preise zuzüglich
- € 2,45 Ortstaxe
- € 0,05 Fremdenverkehrsfond
pro erwachsene Person und Nacht
1) Zimmer Typ 3 und Typ 4: Bei Belegung mit 2 Personen Aufschlag € 15,00 pro Nacht
NF* – Preis pro Person und Nacht mit Frühstück (ohne Skipass)
Sportpauschale** – Preis pro Person und Woche mit Frühstück und 6-Tage Skipass (f. Erwachsene). Derzeit stehen uns jedoch noch keine Skipasspreise zur Verfügung.
Preis für die 3. und 4. Person im Familienzimmer & Familiensuite und 3. Person im DZ Typ 1
Arrangement | 22.11.24 – 21.12.24 11.01.25 – 01.02.25 29.03.24 – 12.04.25 | 21.12.24 – 11.01.25 01.02.25 – 29.03.25 12.04.25 – 22.04.25 | |
---|---|---|---|
Kinder bis 3 Jahre | Ohne Verpflegung | € 15,00 | € 15,00 |
Kinder bis 14 Jahre ****) | NF* | € 50,00 | € 50,00 |
Sportpauschale** (ab 6 Jahren) | |||
Erwachsene (ab 15 J.) | NF* | € 65,00 | € 65,00 |
Sportpauschale** |
****) Kinder bis zum 6. Geburtstag brauchen in Begleitung eines Elternteils keinen Skipass bzw. bekommen von der Skischule während der Kurszeiten einen Skipass gestellt.
Preise inklusive Steuern und Abgaben, mit Frühstücksbuffet, Sauna & Parkplatz.
Bargeldlose Zahlung mit Bankomatkarte, Visa, Mastercard & American Express.
Satzfehler, Irrtum und Änderung vorbehalten