Diese Website verwendet Cookies, damit wir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in Ihrem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von Ihnen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für Sie am interessantesten und nützlichsten sind.
Preisliste
Preise im Hotel Kärntnerland
Saisonzeiten Arrangement DZ Balkon (Typ 1) DZ (Typ 2) Familienzi. (Typ 3) Familiensuite (Typ 4) EZ (Typ 5) Skicountdown
25.11. – 18.12.21NF* 1 – 5 Nächte € 80,00 € 77,00 € 83,00 € 87,00 € 80,00 NF* ab 6 Nächte € 68,00 € 65,00 € 71,00 € 74,00 € 68,00 Sportpauschale** € 713,00 € 692,00 € 734,00 € 755,00 € 713,00 Weihnachts-Woche
18.12. – 25.12.21NF* 1 – 5 Nächte € 85,00 € 82,00 € 88,00 € 92,00 € 88,00 NF* ab 6 Nächte € 80,00 € 77,00 € 83,00 € 87,00 € 80,00 Sportpauschale** € 797,00 € 776,00 € 818,00 € 846,00 € 797,00 Silvester
25.12. – 01.01.22NF* 1 – 5 Nächte € 88,00 € 85,00 € 91,00 € 95,00 € 88,00 NF* ab 6 Nächte € 85,00 € 82,00 € 88,00 € 92,00 € 88,00 Sportpauschale** € 867,50 € 846,50 € 888,50 € 916,50 € 867,50 Dreikönigswoche
01.01. – 08.01.22NF* 1 – 5 Nächte € 85,00 € 82,00 € 88,00 € 92,00 € 88,00 NF* ab 6 Nächte € 80,00 € 77,00 € 83,00 € 87,00 € 80,00 Sportpauschale** € 832,50 € 811,50 € 853,50 € 881,50 € 832,50 Pulverschneewochen
08.01. – 29.01.22NF* 1 – 5 Nächte € 80,00 € 77,00 € 83,00 € 87,00 € 80,00 NF* ab 6 Nächte € 73,00 € 70,00 € 76,00 € 80,00 € 73,00 Sportpauschale** € 748,00 € 727,00 € 769,00 € 797,00 € 748,00 Winterferien
09.01. – 26.02.22NF* 1 – 5 Nächte € 85,00 € 82,00 € 88,00 € 92,00 € 88,00 NF* ab 6 Nächte € 80,00 € 77,00 € 83,00 € 87,00 € 80,00 Sportpauschale** € 832,50 € 811,50 € 853,50 € 881,50 € 832,50 Faschingswoche
26.02. – 05.03.22NF* 1 – 5 Nächte € 88,00 € 85,00 € 91,00 € 95,00 € 88,00 NF* ab 6 Nächte € 85,00 € 82,00 € 88,00 € 92,00 € 88,00 Sportpauschale** € 867,50 € 846,50 € 888,50 € 916,50 € 867,50 Sun & Fun Woche
05.03. – 26.03.22NF* 1 – 5 Nächte € 85,00 € 82,00 € 88,00 € 92,00 € 88,00 NF* ab 6 Nächte € 80,00 € 77,00 € 83,00 € 87,00 € 80,00 Sportpauschale** € 832,50 € 811,50 € 853,50 € 881,50 € 832,50 Firnwochen
26.03. – 09.04.22NF* 1 – 5 Nächte € 80,00 € 77,00 € 83,00 € 87,00 € 80,00 NF* ab 6 Nächte € 68,00 € 65,00 € 71,00 € 74,00 € 68,00 Sportpauschale** € 713,00 € 692,00 € 734,00 € 755,00 € 713,00 Karwoche
09.04. – 16.04.22NF* 1 – 5 Nächte € 80,00 € 77,00 € 83,00 € 87,00 € 80,00 NF* ab 6 Nächte € 73,00 € 70,00 € 76,00 € 80,00 € 73,00 Sportpauschale** € 783,50 € 762,50 € 804,50 € 832,50 € 783,50 Osterwoche
16.04. – 24.04.22NF* 1 – 5 Nächte € 80,00 € 77,00 € 83,00 € 87,00 € 80,00 NF* ab 6 Nächte € 68,00 € 65,00 € 71,00 € 74,00 € 68,00 Sportpauschale** € 713,00 € 692,00 € 734,00 € 755,00 € 713,00
Alle Preise zzgl. € 2,00 Ortstaxe pro erwachsene Person und Nacht
NF* – Preis pro Person und Nacht mit Frühstück (ohne Skipass)
Sportpauschale** – Preis pro Person und Woche mit Frühstück und 6-Tage Skipass (f. Erwachsene)
Preis für die 3. und 4. Person im Familienzimmer & Familiensuite und 3. Person im DZ Typ 1
Arrangement | 25.11.21 – 18.12.21 08.01.22 – 29.01.22 26.03.22 – 09.04.22 16.04.22 – 24.04.22 | 18.12.21 – 08.01.22 29.01.22 – 26.03.22 09.04.22 – 16.04.22 | |
---|---|---|---|
Erwachsene (ab 15 J.) | NF* | € 55,00 | € 55,00 |
Sportpauschale** | € 622,00 | € 657,50 | |
Kinder bis 3 Jahre | Ohne Verpflegung | € 15,00 | € 15,00 |
Kinder bis 14 Jahre ****) | NF* | € 40,00 | € 40,00 |
Sportpauschale** | € 416,50 | € 416,50 |
****) Kinder bis zum 6. Geburtstag brauchen in Begleitung eines Elternteils keinen Skipass bzw. bekommen von der Skischule während der Kurszeiten einen Skipass gestellt.
Preise inklusive Steuern und Abgaben, mit Frühstücksbuffet, Sauna & Garagenplatz.
Bargeldlose Zahlung mit EC-Karte, Bankomatkarte, Debitcard und American Express Kreditkarte möglich.
Satzfehler, Irrtum und Änderung vorbehalten